[短期集中講座] 専科(募集学科・コース・授業料)
入学資格
入学資格は不問です。誰でも入学・受講できます。
●手話検定科 中級コース(3・4級)については、手話検定科 初級コース(5級)修了者、または手話語彙(単語)300程度の技能を有する人が受講対象となります。
願書受付
各科とも、出願順に入学選考を行い、科ごと定員になり次第締切ります。
入学区分 | 願書受付期間 |
---|---|
4月入学 | 2025年10月1日(水)から |
10月入学 | 2025年7月1日(火)から |
出願手続き
- 「出願選考料 10,000円」を納入。
- 本学所定振込用紙またはATMを利用
- 昼間部/夜間部との同時出願の場合、専科出願選考料は免除されます。
- 「入学願書(必要事項を記入)」と「出願選考料振込時の受取書のコピー(ATMで振込の場合は振込利用明細のコピー)」を市販の角2封筒に入れ、提出。
- 書類の提出は「郵送(簡易書留)」「持参」のいずれでも可能です。
- 締切日が近い場合の郵送は、簡易書留・速達にて送付ください。
- 納入後の出願選考料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。
持参の場合
受付時間 10:00~20:00(日曜・祝日、12/26~1/5を除く)
郵送の場合
【宛先】〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-27-1
学校法人・専門学校 名古屋医専 入学相談室行
入学願書在中
選考方法
書類選考(選考の結果、面談を行う場合があります)
結果通知
選考実施後、2週間以内に結果通知を発送します。
入学を許可された人には、「合格通知・学費振込用紙」を送付します。
※電話などによる結果を問合せには応じられませんので、注意ください。
授業料納入
入学が許可された人は、本学より送付の所定振込用紙で、指定期日までに納入ください。
授業料は、全額一括納入です。
※納入後の授業料は、受講開始日の前月末までに入学辞退・学費返金手続きを行うことができます。
※入学金は、必要ありません。
科 コース | 入学期 | 期間 | 回数 | 講義時間 | 授業料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手話検定科 初級コース(5級) | 5月 | 5ヵ月 | 月 | 12回 | 18:00~20:00 | 48,000円 |
5月 | 5ヵ月 | 木 | 12回 | 12:30~14:30 | 48,000円 | |
手話検定科 中級コース(3・4級) | 11月 | 4ヵ月 | 金 | 12回 | 18:30~20:30 | 48,000円 |
医療英語科 | 5月 | 5ヵ月 | 火 | 12回 | 16:30~18:30 | 48,000円 |
5月 | 5ヵ月 | 金 | 12回 | 16:30~18:30 | 48,000円 | |
心理カウンセリング科 | 5月 | 5ヵ月 | 月 | 12回 | 14:00~16:00/16:30~18:30 | 48,000円 |
心理カウンセリング科上級コース | 11月 | 4ヵ月 | 月 | 9回 | 14:00~16:00/16:30~18:30 | 36,000円 |
東洋健康美容科 | 5月 | 5ヵ月 | 水 | 12回 | 18:00~20:00 | 48,000円 |
東洋健康美容科(応用コース) | 11月 | 2ヵ月 | 土 | 3回 | 10:00~17:00 | 36,000円 |
化粧品科 | 11月 | 2ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~16:10 | 24,000円 |
福祉住環境コーディネーター科 | 5月 | 5ヵ月 | 水 | 11回 | 16:30~19:40 | 66,000円 |
音楽療法科 | 5月 | 5ヵ月 | 金 | 12回 | 16:30~18:30 | 48,000円 |
サービス接遇検定科 | 2月 | 1ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~16:10 | 24,000円 |
普通救命科 | 5月 | 5ヵ月 | 金 | 12回 | 16:30~18:30 | 48,000円 |
普通救命科(応用コース) | 1月 | 2ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~16:10 | 24,000円 |
笑顔トレーニング講座 | 3月 | 1ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~16:10 | 24,000円 |
メンタルヘルスマネジメント科 | 5月 | 6ヵ月 | 金 | 12回 | 15:00~17:00 | 48,000円 |
ピラティス科 | 5月 | 5ヵ月 | 火 | 12回 | 18:00~20:00 | 48,000円 |
5月 | 5ヵ月 | 木 | 12回 | 16:30~18:30 | 48,000円 | |
ピラティス科(応用コース) | 11月 | 4ヵ月 | 火 | 8回 | 18:00~20:00 | 32,000円 |
ボディケア科 | 5月 | 5ヵ月 | 水 | 12回 | 18:00~20:00 | 48,000円 |
アロマコーディネーター科 | 11月 | 5ヵ月 | 月 | 12回 | 14:00~16:00 | 48,000円 |
11月 | 5ヵ月 | 月 | 12回 | 18:00~20:00 | 48,000円 | |
パラスポーツ指導員科 | 11月 | 4ヵ月 | 土 | 5回 | 8:50~16:10 | 42,000円 |
パーソナルトレーナー科 | 12月 | 4ヵ月 | 土 | 3回 | 13:00~17:50 | 27,000円 |
基礎医学強化セミナー | 8月 | 2ヵ月 | - | 3回 | 8:50~16:10 | 18,000円 |
歯科衛生士リカレント研修 | 12月 | 3ヵ月 | 土 | 3回 | 19:30~21:00 | 9,000円 |
食育健康科 | 5月 | 5ヵ月 | 火・水 | 10回 | 火曜コース18:00~20:30 水曜コース17:00~19:30 | 50,000円 |
創業支援科 | 3月 | 1ヵ月 | - | 4回 | 13:00~16:10 | 24,000円 |
チャイルドケア科 | 3月 | 1ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~16:10 | 24,000円 |
病理・病態強化セミナー | 12月 | 1ヵ月 | - | 3回 | 8:50~16:10 | 18,000円 |
就活小論文・一般常識試験対策講座(12月日程) | 12月 | 1ヵ月 | - | 3回 | 8:50~16:10 | 18,000円 |
就活小論文・一般常識試験対策講座(3月日程) | 3月 | 1ヵ月 | - | 3回 | 8:50~16:10 | 18,000円 |
就活履歴書・エントリーシート対策講座(12・1月日程) | 12月 | 2ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~14:30 8:50~17:50 | 12,000円 |
就活履歴書・エントリーシート対策講座(3月日程) | 3月 | 1ヵ月 | 土 | 2回 | 8:50~14:30 8:50~17:50 | 12,000円 |
保健師学科 公務員試験対策講座 | 2月 | 2ヵ月 | 月~金 | 15回 | 13:00~16:10 | 45,000円 |
※在校生は特別受講料(一般受講料の半額)が適用されます。
科 コース | 入学期 | 期間 | 回数 | 講義時間 | 授業料 | |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツトレーナー科 スポーツ医学コース(昼間部) | 9月 | 3ヵ月 | 水 | 12回 | 15:00~17:00 | 24,000円* |
スポーツトレーナー科 スポーツ医学コース(夜間部) | 9月 | 3ヵ月 | 水 | 12回 | 18:00~20:00 | 24,000円* |
スポーツトレーナー科 スポーツリハビリコース | 12月 | 4ヵ月 | 火 | 12回 | 13:00~14:30 | 18,000円* |
スポーツトレーナー科 コンディショニングコース | 5月 | 3ヵ月 | 火 | 9回 | 13:00~14:30 | 13,500円* |
*在校生は特別受講料(一般受講料の半額)が適用されます。
※上記の他に教材費等が、1,000~25,000円程度必要です。